1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

nog

header-datum

 

Afstand Start Finish (circa) Tijd
1000 m 10:30 uur * 10:35 - 10:40 5' - 10'
2000 m 10:45 uur 10:53 - 11:00 10' - 16'
5 km 11:15 uur 11:33 - 12:03 18' - 48'
10 km 12:15 uur 12:53 - 13:35 38' - 1:20'

* 1000 m: 3 starts met 1 minuut tussentijd.

Schema prijsuitreiking (onder voorbehoud van beschikbaarheid uitslagenlijsten)

Afstand Start Finish (circa) Prijsuitreiking
1000 m 10:30 uur 10:35 - 10:40 -
2000 m 10:45 uur 10:53 - 11:00 -
5 km 11:15 uur 11:33-12:03 12:05 uur
10 km 12:15 uur 12:53 - 13:35 13:35 uur

Hoofdsponsors

IMG_6808-1.jpg

Volg ons op facebook of instagramhttps://www.facebook.com/RondjeBergen https://www.instagram.com/rondjebergen/ https://www.linkedin.com/company/rondje-bergen/